| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 14:59 | 15:00 | 2 分鐘 |
2 | 13:05 | 14:28 | 83 分鐘 | |
3 | 12:11 | 12:56 | 45 分鐘 | |
4 | 01:11 | 01:28 | 17 分鐘 | |
5 | 00:47 | 01:06 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-10-13 | 21:10 | 21:28 | 18 分鐘 |
7 | 20:38 | 20:44 | 6 分鐘 | |
8 | 19:10 | 19:17 | 7 分鐘 | |
9 | 18:51 | 19:08 | 18 分鐘 | |
10 | 10:45 | 10:55 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 16:29 | 16:31 | 2 分鐘 |
12 | 2024-10-11 | 19:27 | 19:49 | 21 分鐘 |
13 | 18:48 | 18:49 | 1 分鐘 | |
14 | 18:02 | 18:12 | 10 分鐘 | |
15 | 17:55 | 17:59 | 4 分鐘 | |
16 | 15:48 | 15:48 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-10-10 | 20:50 | 21:04 | 14 分鐘 |
18 | 16:39 | 16:40 | 0 分鐘 | |
19 | 13:58 | 13:59 | 1 分鐘 | |
20 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 | |
21 | 11:42 | 11:44 | 2 分鐘 | |
22 | 11:33 | 11:40 | 7 分鐘 | |
23 | 11:09 | 11:30 | 22 分鐘 | |
24 | 10:55 | 11:04 | 9 分鐘 | |
25 | 2024-10-09 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 |
26 | 18:12 | 18:18 | 5 分鐘 | |
27 | 17:56 | 18:00 | 4 分鐘 | |
28 | 15:49 | 16:01 | 12 分鐘 | |
29 | 15:21 | 15:34 | 14 分鐘 | |
30 | 14:42 | 15:16 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352510.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |